Εξέλιξη βάσης

Loading...
Χρονιά Βάση Θέσεις
2013 14.176 364
2014 15.910 183
2015 16.169 183
2016 16.388 176
2017 16.301 179
2018 16.695 179
2019 16.550 221
2020 13.625 472
2021 16.385 221
2022 14.830 520
2023 14.810 605
2023 12.290 70
2023 14.560 28
2024 13.180 735
2025 11.710 737
2025 7.970 57
2025 10.990 33
2026 11.470 667
Επιστροφή στην αναζήτηση