Εξέλιξη βάσης

Loading...
Χρονιά Βάση Θέσεις
2016 16.689 83
2016 9.514 8
2016 2.706 2
2017 16.838 76
2018 17.264 79
2019 17.312 79
2020 16.850 72
2020 14.275 6
2020 2.225 2
2021 17.204 133
2022 16.600 131
2022 16.560 3
2022 11.120 7
2023 16.960 131
2023 16.770 4
2023 16.900 3
2023 12.110 6
2024 15.660 184
2025 14.460 209
2025 13.780 7
2025 14.080 4
2025 7.510 2
2026 15.130 202
Επιστροφή στην αναζήτηση