Εξέλιξη βάσης

Loading...
Χρονιά Βάση Θέσεις
2016 17.929 23
2016 16.265 1
2016 1.227 1
2017 18.040 19
2018 18.395 15
2019 18.367 15
2020 17.975 18
2020 16.325 1
2021 18.529 16
2022 18.350 16
2022 17.730 1
2023 18.590 15
2023 18.280 1
2023 17.150 1
2023 13.200 1
2024 17.850 30
2025 17.460 45
2025 17.290 2
2025 17.420 1
2025 14.220 1
2025 12.970 1
2026 17.630 43
Επιστροφή στην αναζήτηση